1年生 | 2年生 | 3年生 | その他 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
神園 真夜 | - | 神園 しのぶ | - | 鈴野 芽衣 | 好み | 藤野 沙織 | 好み |
新田 彩加 | 好み | 春野 つぼみ | 好み | 西条 かざみ | 好み | 東 美千代 | 好み |
心崎 美奈 | 好み | 坂口 霞 | 好み | 月宮 まどか | 好み | 栗林 怜奈 | 好み |
韮 真央子 | 好み | 木林 くみ | 好み | 朝野 すずめ | 好み | 服部 明日香 | 好み |
天童 恵 | 好み | 小杉 ねね子 | 好み | 白銀 雪 | 好み | 倉敷 きらら | 好み |
朽木 かずさ | 好み | 高田 沙希 | 好み | 黒田 マコ | 好み | えころ | - |
二階堂 亜紀 | 好み | 塚田 ふみ | 好み | 藤原 佐織 | 好み | くろな | - |
皐月 ココ | 好み | 黒田 リコ | 好み | 若葉 未来 | 好み | ぱたこ | - |
西口 つかさ | 好み | 夏樹 マリア | 好み | 楠 美穂 | 好み | 遊霊野 幽子 | - |
春雨 璃音 | 好み | 村雨 つづみ | 好み | 波木 珊瑚 | 好み | ||
照本 莉衣菜 | 好み | 橘 つぐみ | 好み | 村主 左由 | 好み | ||
黒澤 乙女 | 好み | 半場 翠 | 好み | 村主 右由 | 好み | ||
青嶋 麻衣 | 好み | 一橋 洵子 | 好み | 寿 林檎 | 好み | ||
小鹿 佐代子 | 好み | 熊野 みこと | 好み | 牛頭 百合菜 | 好み | ||
東雲 久須美 | 好み | 久世 はやり | 好み | 柳田 真冬 | 好み | ||
星空 志保 | 好み | 三笠 瑠璃子 | 好み | 斉藤 由佳 | 好み | ||
須藤 真紀 | 好み | 姫野 蘭 | 好み | 鯨井 このみ | 好み | ||
アニタ ベルマン | 好み | 西雛 うららか | 好み | 剣 悠梨 | 好み | ||
松原 美穂乃 | 好み | 伊勢 奈菜美 | 好み | 正見 亜紀子 | 好み | ||
南原 一巳 | 好み | 漣 可憐 | 好み | 吉川 恋 | 好み | ||
神保 雪菜 | 好み | 赤木 夏帆 | 好み | 二ノ宮 静香 | 好み | ||
宍戸 甘子 | 好み | 田中 力子 | 好み | ||||
天使 ぱたこ | 好み | 兎野 葵 | - |
ショットレベル(以下SL):初期を0レベルとし、購買部で青の栄養ドリンクを買うごとにレベルが1上がる。レベル5がMAX。
初期の威力を1.0とすると、レベル1上昇ごとに0.5ずつ威力が上がる(MAXはSL=5で3.5)。
表はそれぞれのSLで弱点以外を狙った場合、何発で昇天できるかを表している。
またこの表は、恋のエキスパートモードのときである。
SL | 悪魔っ子 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般生徒 | 生徒会・風紀委員 | 一般生徒 | 生徒会・風紀委員 | ||||||||||||||||||
1年 | 2年 | 3年 | 宍戸 | 神保 | 三笠 | 田中 | 二ノ宮 | 牛頭 | 先生 | 遊霊野 | 1年 | 2年 | 3年 | 宍戸 | 神保 | 三笠 | 田中 | 二ノ宮 | 牛頭 | 先生 | |
0 | 4 | 5 | 6 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 14 | 22 | 12 | 18 | 18 | 19 | 23 | 25 | 23 | 25 | 25 | 27 | 30 |
1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 10 | 15 | 8 | 12 | 12 | 13 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | 18 | 20 |
2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 7 | 11 | 6 | 9 | 9 | 10 | 12 | 13 | 12 | 13 | 13 | 14 | 15 |
3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 | 5 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 |
4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 |
5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 |
基本Ecstasy Shotを狙うようなゲームなのに、何故かこんなに細かく耐久が設定されている。
運命の彼女ルートではショットを当てるだけでも運命度が上がるため、地味に重要だったりする。
生徒会・風紀委員が個別なのは面白いところ。
悪魔っ娘状態で現れた女の子は、ミニ悪魔を剥がしても耐久値は悪魔っ娘状態のままである。